توقعات الطقس لخمسة أيام
الثلاثاء 19
23°/15°
غائم
الأربعاء 20
29°/14°
غائم جزئياً
الخميس 21
39°/20°
غائم جزئياً
الجمعة 22
33°/21°
غائم جزئياً
السبت 23
26°/18°
ضباب
حقينة السدود المائية بالمغرب
76.0
%
النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب
أسبوع
76.2%
↓
0.2%
شهر
74.4%
↑
1.6%
حوض أبي رقراق
81.3%
889.4 / 1,094 Mm³
4 سدود
حوض درعة-واد نون
28.1%
298.8 / 1,065 Mm³
4 سدود
حوض كير-زيز-ريريس
55.2%
298.5 / 541 Mm³
2 سدود
حوض لوكوس
53.1%
1,029.8 / 1,940 Mm³
13 سدود
حوض ملوية
29.6%
215.7 / 730 Mm³
6 سدود
OTHER
45.3%
4,306.9 / 9,504 Mm³
24 سدود
حوض أم الربيع
10.2%
571.2 / 5,618 Mm³
11 سدود
حوض سيبو
43.9%
2,482.3 / 5,653 Mm³
11 سدود
حوض سوس-ماسة
19.6%
147.6 / 754 Mm³
8 سدود
حوض تانسيفت
48.5%
111.1 / 229 Mm³
5 سدود
جدول جميع السدود المتاحة
| اسم السد | الحوض المائي | نسبة الملء (%) | الحجم الحالي (Mm³) | السعة الإجمالية (Mm³) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|
| حوض أبي رقراق | غير محدد | 74.5% | 805.7 | 1,081.7 | 20/12/2025 21:16 |
| حوض تانسيفت | غير محدد | 47.5% | 107.9 | 227.3 | 20/12/2025 21:16 |
| حوض درعة – واد نون | غير محدد | 28.4% | 298.1 | 1,048.1 | 20/12/2025 21:16 |
| حوض زيز – كير – غريس | غير محدد | 55.3% | 296.8 | 537.1 | 20/12/2025 21:16 |
| حوض سبو | غير محدد | 41.3% | 2,292.6 | 5,552.2 | 20/12/2025 21:16 |
| حوض ملوية | غير محدد | 27.8% | 199.1 | 717.3 | 20/12/2025 21:16 |
| سد 9 أبريل 1947 | حوض لوكوس | 20.0% | 61.9 | 309.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد آيت مسعود | حوض أم الربيع | 99.0% | 14.1 | 14.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد أبو العباس السبتي | حوض تانسيفت | 67.0% | 16.8 | 25.1 | 28/12/2025 17:54 |
| سد أحمد الحنصالي | حوض أم الربيع | 19.0% | 132.6 | 697.9 | 28/12/2025 17:54 |
| سد أحمد الحنصالي | غير محدد | 86.2% | - | - | 18/05/2026 23:07 |
| سد أصفالو | حوض سيبو | 36.0% | 102.1 | 283.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد أهل سوس | حوض سوس-ماسة | 7.0% | 0.3 | 4.3 | 28/12/2025 17:54 |
| سد أولوز | حوض سوس-ماسة | 40.0% | 35.7 | 89.3 | 28/12/2025 17:54 |
| سد أولوز | غير محدد | 82.2% | 23.8 | - | 06/01/2026 23:54 |
| سد أگدز | حوض درعة-واد نون | 23.0% | 58.5 | 254.4 | 28/12/2025 17:54 |
| سد إدريس الأول | غير محدد | 33.7% | - | - | 01/12/2025 00:00 |
| سد إدريس الأول | حوض سيبو | 37.0% | 424.8 | 1,148.1 | 28/12/2025 17:54 |
| سد إدريس الأول | غير محدد | 94.9% | 13.3 | - | 15/04/2026 23:26 |
| سد إمفوت | حوض أم الربيع | 53.0% | 5.1 | 9.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد إنجيل | حوض ملوية | 19.0% | 2.4 | 12.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد إيمي الخنك | حوض سوس-ماسة | 14.0% | 1.4 | 10.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد ابن بطوطة | حوض لوكوس | 76.0% | 22.3 | 29.3 | 28/12/2025 17:54 |
| سد ابن بطوطة | غير محدد | 60.7% | - | - | 23/12/2025 14:53 |
| سد الجمعة | حوض لوكوس | 13.0% | 0.7 | 5.4 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الحسن أضاخيل | حوض كير-زيز-ريريس | 69.0% | 216.8 | 314.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الحسن الأول | حوض أم الربيع | 17.0% | 41.9 | 246.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الحسن الأول | غير محدد | 76.0% | 1.1 | - | 13/03/2026 11:53 |
| سد الحسن الثاني | حوض ملوية | 15.0% | 60.6 | 404.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الحسن الداخل | غير محدد | 75.1% | - | - | 02/05/2025 00:00 |
| سد الحيمر | حوض أبي رقراق | 18.0% | 2.6 | 14.4 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الخروب | غير محدد | 55.1% | - | - | 23/12/2025 14:53 |
| سد الخروب | حوض لوكوس | 57.0% | 109.4 | 191.9 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الدخيلة | حوض سوس-ماسة | 71.0% | 0.2 | 0.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد السلطان مولاي علي الشريف | حوض درعة-واد نون | 16.0% | 45.1 | 281.9 | 28/12/2025 17:54 |
| سد السلطان مولاي علي الشريف | غير محدد | 16.9% | - | - | 17/09/2025 00:00 |
| سد السمير | حوض لوكوس | 68.0% | 26.8 | 39.4 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الشريف الإدريسي | حوض لوكوس | 100.0% | 121.7 | 121.7 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الشريف الإدريسي | غير محدد | 97.9% | - | - | 16/03/2026 11:53 |
| سد الكنسرة | حوض سيبو | 34.0% | 75.1 | 220.9 | 28/12/2025 17:54 |
| سد المختار السوسي | حوض سوس-ماسة | 10.0% | 4.2 | 42.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد المسيرة | حوض أم الربيع | 42.4% | 96.3 | 3,210.0 | 18/05/2026 23:07 |
| سد المنصور الداهبي | حوض درعة-واد نون | 39.0% | 175.4 | 449.7 | 28/12/2025 17:54 |
| سد النخلة | حوض لوكوس | 100.0% | 4.2 | 4.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد الوحدة | حوض سيبو | 88.6% | 1,617.9 | 3,595.3 | 18/05/2026 23:07 |
| سد باب لوطا | حوض سيبو | 76.0% | 25.9 | 34.1 | 28/12/2025 17:54 |
| سد بوهودة | حوض سيبو | 100.0% | 44.8 | 44.8 | 28/12/2025 17:54 |
| سد بين الويدان | حوض أم الربيع | 94.8% | 179.7 | 1,283.6 | 22/04/2026 23:26 |
| سد تامسنا | حوض أبي رقراق | 43.0% | 24.5 | 57.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد تاملوت | حوض ملوية | 14.0% | 6.8 | 48.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد تويزكي رمز | حوض درعة-واد نون | 25.0% | 19.8 | 79.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد تيمينوتين | حوض أم الربيع | 91.0% | 1.2 | 1.3 | 28/12/2025 17:54 |
| سد دار الخروفة | حوض لوكوس | 17.0% | 83.9 | 493.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد دار خروفة | غير محدد | 16.3% | - | - | 12/03/2025 00:00 |
| سد دار خروفة | غير محدد | 97.4% | - | - | 16/02/2026 11:54 |
| سد دوارات | حوض أم الربيع | 92.0% | 6.2 | 6.7 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سحلا | حوض سيبو | 39.0% | 26.4 | 67.7 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سور وادي زا | حوض ملوية | 100.0% | 94.9 | 94.9 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سيدي إدريس | حوض أم الربيع | 100.0% | 2.5 | 2.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سيدي إشاحض | حوض سيبو | 43.0% | 66.0 | 153.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سيدي سعيد معشو | حوض أم الربيع | 71.0% | 0.7 | 1.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي | حوض تانسيفت | 84.0% | 13.0 | 15.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سيدي محمد بن عبد الله | حوض أبي رقراق | 86.0% | 847.0 | 984.9 | 28/12/2025 17:54 |
| سد سيدي محمد بن عبد الله | غير محدد | 95.8% | 268.6 | 340.0 | 23/02/2026 11:53 |
| سد شفشاون | حوض لوكوس | 100.0% | 12.2 | 12.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد طنجة المتوسط | حوض لوكوس | 61.0% | 13.5 | 22.1 | 28/12/2025 17:54 |
| سد عبد المؤمن | حوض سوس-ماسة | 10.0% | 20.2 | 202.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد علال الفاسي | حوض سيبو | 95.0% | 60.6 | 63.8 | 28/12/2025 17:54 |
| سد علال الفاسي | غير محدد | 100.0% | - | - | 01/12/2025 00:00 |
| سد قدوسة | غير محدد | 39.4% | - | - | 02/05/2025 00:00 |
| سد كارد سيبو | حوض سيبو | 94.0% | 37.9 | 40.3 | 28/12/2025 17:54 |
| سد كدوسة | حوض كير-زيز-ريريس | 36.0% | 81.7 | 227.0 | 28/12/2025 17:54 |
| سد للا تاكركوست | حوض تانسيفت | 26.0% | 14.1 | 54.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد للا تاكركوست | غير محدد | 25.0% | - | - | 20/12/2025 21:16 |
| سد محمد الخامس | حوض ملوية | 29.0% | 47.8 | 164.8 | 28/12/2025 17:54 |
| سد محمد بن عبد الكريم الخطابي | حوض لوكوس | 19.0% | 2.2 | 11.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد مشرع حمادي | حوض ملوية | 69.0% | 3.2 | 4.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد مشليفن | حوض سيبو | 57.0% | 0.8 | 1.4 | 28/12/2025 17:54 |
| سد منصور الذهبي | غير محدد | 51.7% | - | - | 01/04/2026 11:25 |
| سد مولاي الحسن بن المهدي | حوض لوكوس | 45.0% | 10.6 | 23.6 | 28/12/2025 17:54 |
| سد مولاي عبد الرحمن | حوض تانسيفت | 63.0% | 40.8 | 64.8 | 28/12/2025 17:54 |
| سد مولاي عبد الله | حوض سوس-ماسة | 49.0% | 44.7 | 91.2 | 28/12/2025 17:54 |
| سد مولاي يوسف | حوض أم الربيع | 63.0% | 91.0 | 144.4 | 28/12/2025 17:54 |
| سد واد المخازن | غير محدد | 77.3% | - | - | 12/03/2025 00:00 |
| سد وادي المالح | حوض أبي رقراق | 41.0% | 15.3 | 37.3 | 28/12/2025 17:54 |
| سد وادي المخازن | حوض لوكوس | 90.5% | 560.4 | 675.2 | 15/04/2026 23:26 |
| سد يعقوب المنصور | حوض تانسيفت | 38.0% | 26.4 | 69.5 | 28/12/2025 17:54 |
| سد يوسف بن تاشفين | حوض سوس-ماسة | 44.0% | 40.9 | 314.6 | 19/01/2026 23:55 |
جميع البيانات المعروضة مأخوذة من قاعدة البيانات المحلية. يتم تحديث البيانات تلقائياً.